Größentabelle
Größentabelle Kandarenzaum
So messen Sie
Kopfstücklänge:
Messen Sie vom oberen Gebissring, entlang des Backenstücks, über das Genick, bis zum oberen Gebissring auf der anderen Seite.
Nasenumfang:
Messen Sie um die Nase herum, wo der Nasenriemen sitzen wird (ca. 2–3 cm unterhalb des Jochbeins).
Stirnbandlänge:
Messen Sie von Ende zu Ende über die Stirn, ohne die Schlaufen.
Größenübersicht
Zaumzeugmodelle: London Einzel, London Doppel, Edinburgh Einzel, Edinburgh Doppel, Olympic Einzel, Olympic Doppel, Miami Einzel, Miami Doppel, Essentials Einzel und Essentials Doppel.
| Größe | Typisches Pferd | Gebissriemen (Kopfstücklänge) | Nasenriemen (Nasenumfang) | Kehlriemen | Stirnband |
|---|---|---|---|---|---|
| Pony (nur auf Bestellung) | Pony | 85–95 cm | 52–58 cm | 95–100 cm | 38 cm |
| Cob | Großes Pony / kleines Pferd | 90–100 cm | 56–64 cm | 101–109 cm | 40 cm |
| Full | Durchschnittliches Warmblut | 98–108 cm | 59–67 cm | 104–112 cm | 42 cm |
| X-Full | Großes Warmblut | 107–117 cm | 67–75 cm | 110–118 cm | 44 cm |
Bekleidung
So messen Sie
-
Brustumfang: Um die vollste Stelle
-
Taille: Engste Stelle
-
Hüfte: Breiteste Stelle
-
Innenbeinlänge: Schritt bis Knöchel (Reithosen)
Damen-Oberteile & -Jacken
| IT-Größe | EU | INT | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 40 | 36 | S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 42 | 38 | M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 44 | 40 | L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 46 | 42 | XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
Damen Reithosen / Reitleggings
Damen Monogram Reithosen
| IT-Größe | EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 58–60 | 84–88 | 65–67 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 67–69 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 69–71 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 71–73 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 73–75 |
Damen Signature Stickerei Reithosen
| IT-Größe | EU | INT | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 56–60 | 84–88 | 68–70 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 70–72 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 72–74 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 74–76 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 76–78 |
