Guide des tailles
Tableau des tailles de bridons de dressage
Comment mesurer
Longueur de la tête :
Mesurez du haut de l'anneau de mors, le long du montant, sur la têtière, jusqu'au haut de l'anneau de mors de l'autre côté.
Tour de nez :
Mesurez autour du nez à l'endroit où la muserolle sera placée (environ 2–3 cm sous l'os de la joue).
Longueur du frontal :
Mesurez d'un bout à l'autre sur le front, boucles exclues.
Guide des tailles
Modèles de bridons : London simple, London double, Edinburgh simple, Edinburgh double, Olympic simple, Olympic double, Miami simple, Miami double, Essentials simple et Essentials double.
| Taille | Cheval type | Montants de mors (longueur de la tête) | Muserolle (tour de nez) | Sous-gorge | Frontal |
|---|---|---|---|---|---|
| Poney (sur commande uniquement) | Poney | 85–95 cm | 52–58 cm | 95–100 cm | 38 cm |
| Cob | Grand poney / petit cheval | 90–100 cm | 56–64 cm | 101–109 cm | 40 cm |
| Full | Cheval de sport de taille moyenne | 98–108 cm | 59–67 cm | 104–112 cm | 42 cm |
| X-Full | Grand cheval de sport | 107–117 cm | 67–75 cm | 110–118 cm | 44 cm |
Vêtements
Comment mesurer
-
Poitrine/Buste : Autour de la partie la plus large
-
Taille : Point le plus étroit
-
Hanches : Point le plus large
-
Entrejambe : De l'entrejambe à la cheville (culottes)
Hauts et vestes pour femmes
| Taille IT | EU | INT | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| 40 | 36 | S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| 42 | 38 | M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| 44 | 40 | L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| 46 | 42 | XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
Culottes / Collants d'équitation pour femmes
Culottes monogramme pour femmes
| Taille IT | EU | INT | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 58–60 | 84–88 | 65–67 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 67–69 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 69–71 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 71–73 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 73–75 |
Culottes brodées Signature pour femmes
| Taille IT | EU | INT | Taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | XS | 56–60 | 84–88 | 68–70 |
| 40 | 36 | S | 60–64 | 88–92 | 70–72 |
| 42 | 38 | M | 64–68 | 92–96 | 72–74 |
| 44 | 40 | L | 68–72 | 96–100 | 74–76 |
| 46 | 42 | XL | 72–76 | 100–104 | 76–78 |
